2019年度河南省专业技术人员资格考试工作计划
| 序号 | 专 业 名 称 | 考试日期 | |||
| 1 | 咨询工程师(投资) | 4月13、14日 | |||
| 2 | 注册建筑师 | 一级 | 5月11、12、18、19日 | ||
| 二级 | 5月11、12日 | ||||
| 3 | 监理工程师 | 5月18、19日 | |||
| 4 | 环境影响评价工程师 | ||||
| 5 | 二级建造师 | 5月25、26日 | |||
| 6 | 注册计量师 | 6月15、16日 | |||
| 7 | 翻译专业资格(一、二、三级) | ||||
| 8 | 社会工作者 | 6月22、23日 | |||
| 9 | 注册设备监理师 | 9月7、8日 | |||
| 10 | 注册测绘师 | ||||
| 11 | 一级建造师 | 9月21、22日 | |||
| 12 | 出版(初级、中级) | 10月13日 | |||
| 13 | 审计(初级、中级、高级) | ||||
| 14 | 注册城乡规划师 | 10月19、20日 | |||
| 15 | 勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 | ||
| 港口与航道工程 | |||||
| 水利水电工程(5个专业) | |||||
| 道路工程 | |||||
| 注册电气工程师(2个专业) | |||||
| 注册公用设备工程师(3个专业) | |||||
| 注册化工工程师 | |||||
| 注册环保工程师 | |||||
| 注册结构 工程师 | 一级 | ||||
| 二级 | 10月20日 | ||||
| 16 | 房地产估价师 | 10月19、20日 | |||
| 17 | 统计(初级、中级) | 10月20日 | |||
| 18 | 一级造价工程师 | 10月26、27日 | |||
| 19 | 执业药师(药学、中药学) | ||||
| 20 | 经济(初级、中级) | 11月2、3日 | |||
| 21 | 一级注册消防工程师 | 11月9、10日 | |||
| 22 | 注册安全工程师 | 11月16、17日 | |||
| 23 | 翻译专业资格(一、二、三级) | ||||
| 24 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 待 定 | |||
管理员
该内容暂无评论